Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Please Leave Us A Message
2019
年設立
1.05 million
資本
5~50
総従業員
91% - 100%
輸出額比率
ビジネスタイプ : | メーカー |
---|---|
範囲 : | Other Hardware , Rivets |
製品/サービス : | マルチグリップブラインドリベット , ブラインドリベット , マルチグリップブラインドリベット , ピールタイプブラインドリベット , 構造ブラインドリベット , ピールタイプのブラインドリベット |
総従業員 : | 5~50 |
資本 : | 1.05 million |
年設立 : | 2019 |
認証 : | ISO9001 , ACS , BSCI |
アドレス : | NO.99. JINGSI ROAD. ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE OF TIANCHANG, ANHUI, Chuzhou, Anhui, China |
貿易情報 | |
---|---|
インコタームズ : | FOB,CIF,EXW |
範囲 : | Other Hardware , Rivets |
支払条件 : | T/T |
Peak season lead time : | 6-12 months |
Off season lead time : | 1-3 months |
年間売上(百万US $) : | US$5 Million - US$10 Million |
年間購入量(百万US $) : | Below US$1 Million |
生産ラインの数 : | 6 |
---|---|
品質管理人数 : | 5 -10 People |
OEMサービスが提供 : | YES |
工場延床面積 : | 5,000-10,000 square meters |
工場住所 : | NO.99. JINGSI ROAD. ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE OF TIANCHANG,ANHUI |
最新のニュースレターを購読して、特別割引に関するニュースを入手してください。
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.